Jadwal Umroh
Tahun 2024 2025
Jadwal | Paket | Durasi | Seat | Maskapai | Hotel | Harga | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Jul 2024 | Mumtaz | 9 | Available | Saudia | *5 | 39,5 | |
07 Agt 2024 | Thayyibah (Thaif) | 9 | Available | Saudia | *4 | 32,9 | |
14 Agt 2024 | Napak Tilas Badar | 12 | Available | Saudia | *4 | 36,9 | |
28 Agt 2024 | Thayyibah (Thaif) | 9 | Available | Saudia | *4 | 32,9 | |
09 Sep 2024 | Dubai City Tour | 9 | Available | Emirates | *4 | 33,9 | |
18 Sep 2024 | Thayyibah (Thaif) | 12 | Available | Emirates | *4 | 35,5 | Bali |
25 Sep 2024 | Napak Tilas Badar | 12 | Available | Saudia | *4 | 36,9 | |
01 Okt 2024 | Brunei City Tour | 9 | Available | Royal Brunei | *3 | 30,9 | Surabaya |
16 Okt 2024 | Napak Tilas Badar | 12 | Available | Emirates | *4 | 35,5 | |
17 Okt 2024 | Thayyibah | 9 | Available | Saudia | *4 | 32,9 | |
20 Nov 2024 | Napak Tilas Badar | 12 | Available | Emirates | *4 | 35,5 | Bali |
24 Nov 2024 | Plus Turki | 12 | Available | Saudia | *4 | 39,5 | |
14 Des 2024 | Thayyibah | 9 | Available | Saudia | *4 | 35,9 | |
TOTAL | 585 Seat |
Brosur Umroh
Umroh
Thayyibah
Rp.32.900.000
★★★★ | ||
Jadwal | : 17 Okt 2024 | |
Durasi | : 9 Hari | |
Mekkah | : Elaf Mashaer ★4 | |
Madinah | : Ritz Al Madinah ★4 | |
Maskapai | : Saudia Airline | |
Airport | : Jakarta-Jeddah | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : KERETA CEPAT |
Umroh
Plus Turki
Rp.39.500.000
★★★★ | ||
Jadwal | : 24 Nov 2024 | |
Durasi | : 15 Hari | |
Mekkah | : Elaf Mashaer ★4 | |
Madinah | : Ritz Al Madinah ★4 | |
Maskapai | : Saudia Airline | |
Airport | : Jkt-Jed-Ist-Madinah | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : KERETA CEPAT |
Umroh
Thayyibah
Rp.35.900.000
★★★★ | ||
Jadwal | : 14 Des 2024 | |
Durasi | : 9 Hari | |
Mekkah | : Elaf Mashaer ★4 | |
Madinah | : Ritz Al Madinah ★4 | |
Maskapai | : Saudia | |
Airport | : Jkt-Jed-Mad | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : KERETA CEPAT |
Umroh Ramadhan
PAKET UMROH
AWAL RAMADHAN
Rp.37.900.000
★★★★ | ||
Jadwal | : - | |
Durasi | : | |
Mekkah | : Al Massa Grand ★3 | |
Madinah | : Deyar Al Eiman ★4 | |
Maskapai | : Saudia Airline | |
Airport | : Dempasar-Jeddah | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : - |
PAKET UMROH
AWAL RAMADHAN
Rp.35.900.000
★★★★ | ||
Jadwal | : | |
Durasi | : Hari | |
Mekkah | : ★3 | |
Madinah | : ★4 | |
Maskapai | : Saudia Airline | |
Airport | : Jakarta-Jeddah | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : KERETA CEPAT |
AKHIR RAMADHAN
LAILATUL QADR
Rp.52.500.000
★★★★ | ||
Jadwal | : - | |
Durasi | : 17 Hari | |
Mekkah | : - ★3 | |
Madinah | : - ★4 | |
Maskapai | : Saudia Airline | |
Airport | : Jakarta-Jeddah | |
Seat | : 45 Seat | |
Available | : AVAILABLE | |
Bonus | : - |
Paket Haji
Tahun 2024
No | Jadwal | Paket-Haji | Durasi | Seat | Maskapai | Hotel | Harga | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2024 | HAJI KHUSUS ⭐5 | 26 | 45 | SAUDIA | ⭐5 | |||
1 | QUAD | $14.000 | ESTIMASI | |||||
2 | TRIPLE | $15.000 | ESTIMASI | |||||
3 | DOUBLE | $16.500 | ESTIMASI | |||||
HAJI FURODA | ||||||||
Juni 2024 | HAJI FURODA ⭐3 | 20 | 45 | SAUDIA | ⭐3 | |||
1 | QUAD | US$ N/A | ESTIMASI | |||||
2 | TRIPLE | |||||||
3 | DOUBLE | |||||||
Juni 2024 | HAJI FURODA ⭐5 | 23 | 45 | SAUDIA | ⭐5 | |||
1 | QUAD | US$26.500 | Sisa 45 Pax | |||||
2 | TRIPLE | |||||||
3 | DOUBLE | |||||||
135 |
PERLENGKAPAN
UMROH
Perlengkapan Umroh Exclusive Dengan Material Bahan Yang Nyaman Dan Berkualitas
SPESIAL DISKON
Dapatkan harga umroh terbaik khusus Pendaftaran Online di bulan ini